Gesamtwertung 2023 Endstand
Männer
AK | Name | Verein / Ort | 19.03. | 01.04. | 29.04. | 05.08. | 18.08. | 26.08. | 03.09. | 24.09. | 01.10. | 18.10. | Endsumme |
M20 | Zurlo, Lucas | Riesa | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
M30 | Matheus, Felix | Präbschütz | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 122 | |||||
M30 | Müller, Nicky | Dresden | 20 | 24 | 22 | 21 | 87 | ||||||
M30 | Liebner, Jörg | Oschatz | 23 | 22 | 24 | 69 | |||||||
M35 | Gomes, Edmilson | SV Zschaitz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 129 | |
M35 | Beyer, Norman | Geithainer Genussläufer | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 122 | |||
M35 | Krusche, Denis | Schmannewitz | 23 | 23 | 24 | 70 | |||||||
M40 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 129 | |||
M40 | Hirsch, Marcus | WSG Döbeln Ost | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 120 | |||||
M40 | Fischer, Eric | Oschatz | 19 | 21 | 23 | 15 | 17 | 23 | 105 | ||||
M40 | Hörig, Rick | Rennschnecken Mittweida | 23 | 22 | 24 | 25 | 94 | ||||||
M45 | Reiche, Steffen | Riesa | 24 | 24 | 20 | 25 | 93 | ||||||
M45 | Niese, Roger | Waldheim | 25 | 24 | 25 | 74 | |||||||
M50 | Proske, Jan | Straßenräuber Geithain | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 129 | ||
M50 | Maerz, Alexander | LG Nauberg | 21 | 24 | 21 | 20 | 23 | 23 | 25 | 120 | |||
M50 | Buttgereit, Heiko | TriTeam A&H Leipzig | 20 | 23 | 22 | 23 | 25 | 113 | |||||
M50 | Moosdorf, Thomas | Naundorf | 14 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 113 | |||
M50 | Haupt, Andreas | SG Paschkowitz | 17 | 23 | 20 | 16 | 19 | 20 | 21 | 17 | 107 | ||
M50 | Ihle, Anrdeas | SHV Oschatz | 16 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 105 | ||||
M50 | Müller, Uwe | Leisnig | 15 | 24 | 18 | 21 | 15 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 105 |
M50 | Bauer, Heiko | Döbeln | 23 | 24 | 24 | 20 | 91 | ||||||
M50 | Winkler, Daniel | Tauchsport Döbeln | 19 | 20 | 17 | 23 | 79 | ||||||
M50 | Weber, Dirk | Nerchauer Flitzpiepen | 22 | 24 | 24 | 70 | |||||||
M50 | Schreiber, Dirk | RLSG Leisnig | 24 | 25 | 18 | 67 | |||||||
M55 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 129 | ||
M55 | Dewitz, Heiko | ESV Lok Döbeln | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 120 | ||||
M55 | Junghanns, Mario | Döbeln | 22 | 23 | 19 | 22 | 23 | 21 | 19 | 115 | |||
M55 | Oehme, Rocco | LC Auensee Leipzig | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | ||||||
M55 | Becker, Heiko | Beckham Strehla | 24 | 22 | 22 | 68 | |||||||
M60 | Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 20 | 25 | 127 | |||
M60 | Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 25 | 23 | 120 | |||
M60 | Ehrlich, Steffen | Liebschützberg | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 116 | |||||
M60 | Meier, Gerd | ESV Lok Döbeln | 25 | 24 | 24 | 24 | 97 | ||||||
M60 | Hoffmann, Frank | Wurzen | 25 | 24 | 25 | 74 | |||||||
M65 | Steinicke, Wilfried | Liebschützberg | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 126 | ||||
M65 | Müller, Raimund | SV Döllnitztal Mügeln | 19 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 120 | |||
M65 | Keßner, Christian | Schatzki Radsport & Technik | 20 | 23 | 23 | 66 | |||||||
M70 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 125 | ||||
M70 | Degen, Günter | LC Auensee Leipzig | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 122 | |||
M70 | Beyer, Hans-Jürgen | Geithainer Genussläufer | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 117 | |||||
M70 | Tietz, Hanno-Erdmann | SC DHfK Leipzig | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||
M80 | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||
M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 119 | |||||
M80 | Engemann, Klaus | ESV Lok Döbeln | 24 | 23 | 25 | 72 |
Frauen
AK | Name | Verein / Ort | 19.03. | 01.04. | 29.04. | 05.08. | 18.08. | 26.08. | 03.09. | 24.09. | 01.10. | 18.10. | Endsumme |
W35 | Katte, Kristina | Weistropp | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
W40 | Heyer, Ina | Chemnitz | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 127 | ||||
W40 | Kuntzsch, Kerstin | Grimma | 25 | 24 | 23 | 23 | 95 | ||||||
W45 | Wokittel, Claudia | Döbeln | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 129 | |||
W45 | Proske, Cathleen | OVB Geithain | 22 | 23 | 24 | 22 | 91 | ||||||
W45 | Herzig, Marika | Mügeln | 23 | 25 | 25 | 73 | |||||||
W50 | Ihle, Manuela | Oschatz | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 121 | |||||
W50 | Häußler, Anita | SV Fortschritt Oschatz | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 114 | |||||
W50 | Müller, Antje | Grimma | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||
W50 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 23 | 24 | 21 | 68 | |||||||
W55 | Dewitz, Silke | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 127 | ||||
W55 | Zühlke, Kseniia | SG Döllnitztal Mügeln | 21 | 24 | 23 | 21 | 89 | ||||||
W60 | Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 124 | |||||
W60 | Schultze, Kerstin | Lonnewitzer Laufmädels | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | ||||||
W60 | Hempel, Bärbel | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 24 | 74 | |||||||
W60 | Murcek, Sabine | running4charity | 23 | 24 | 23 | 70 |
Schüler und Jugend
AK | Name | Verein / Ort | 19.03. | 01.04. | 29.04. | 05.08. | 18.08. | 26.08. | 03.09. | 24.09. | 01.10. | 18.10. | Endsumme |
mSch | Beyer, Josia | Geithainer Genussläufer | 23 | 14 | 20 | 22 | 16 | 15 | 24 | 109 | |||
mSch | Feder, Milan | SV Scharfenberg | 21 | 8 | 4 | 33 | |||||||
wJ | Schymik, Jessica | TSG Oderau | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||
wJ | Maerz, Tabea | Nauberg | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | ||||||
wJ | Feder, Caisy | SV Scharfenberg | 25 | 22 | 24 | 71 | |||||||
wSch | Hirsch, Tessa | Döbelner SC | 24 | 25 | 22 | 71 |