Gesamtwertung 2025
Liebe Lauffreunde, zur besseren Übersicht zeigen wir ab dem 4ten Lauf der Serie nur noch jene Läufer in der Gesamtübersicht an, die an mindestens drei Läufen teilgenommen haben. Solltet ihr euch trotzdem in der Tabelle vermissen, meldet euch einfach bei uns.
Männer
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Summe |
M20 | Schurig, Nico | Selbstläufer | 25 | 25 | ||||||||||||
M20 | Marhoffer, Robin | Geringswalde | 25 | 25 | ||||||||||||
M20 | Weidner, Dominik | Ungarn Amateure Wermsdorf | 25 | 25 | ||||||||||||
M20 | Pötzsch, Darius | Oschatz | 24 | 24 | ||||||||||||
M20 | Rasuli, Feroz | Taucha | 23 | 23 | ||||||||||||
M20 | Andrä, Valentin | Collmer Zecken | 22 | 22 | ||||||||||||
M20 | Jacob,Filimon Dawit | Wermsdorf | 21 | 21 | ||||||||||||
M20 | Wicke, Christian | Wurzen | 20 | 20 | ||||||||||||
M30 | Matheus, Felix | Präbschütz | 25 | 24 | 49 | |||||||||||
M30 | Valera Perez, Luis Alberto | Roadrunners OZ | 24 | 21 | 45 | |||||||||||
M30 | Schiel, Johann | Dresden | 25 | 25 | ||||||||||||
M30 | Pasunkov, Dimitri | Riesa | 23 | 23 | ||||||||||||
M30 | Pelz, Tino | Dresden | 23 | 23 | ||||||||||||
M30 | Ullrich, André | RSG Oschatz | 22 | 22 | ||||||||||||
M35 | Fischer, Frank | Erdinger Active Team | 20 | 25 | 21 | 66 | ||||||||||
M35 | Zeidler, Stefan | RSG Muldental Grimma e.V | 25 | 24 | 49 | |||||||||||
M35 | Liebner, Jörg | Oschatz | 19 | 20 | 39 | |||||||||||
M35 | Würzner, Franz | The Trail Project | 25 | 25 | ||||||||||||
M35 | Opitz, Philipp | SV 52 Zschaitz | 24 | 24 | ||||||||||||
M35 | Damm, Marcus | SC Riesa | 23 | 23 | ||||||||||||
M35 | Krusche, Denis | Schmannewitz | 23 | 23 | ||||||||||||
M35 | Goldbach, Peter | Oschatzer Tennisverein | 22 | 22 | ||||||||||||
M35 | Seidler, Mathias | SV Lok-Mitte Leipzig Abt. Handball | 22 | 22 | ||||||||||||
M35 | Scholich, Stefan | Roadrunners OZ | 21 | 21 | ||||||||||||
M35 | Gruhl, Sebastian | Riesa | 19 | 19 | ||||||||||||
M35 | Vetter, Sirko | Duell des Jahres 2025 | 18 | 18 | ||||||||||||
M35 | Fuhrmann, Christian | Brühl | 18 | 18 | ||||||||||||
M35 | Petschinka, Tom | SV Eula 58 | 17 | 17 | ||||||||||||
M35 | Trnka, Jany | Sörnewitz | 17 | 17 | ||||||||||||
M40 | Gomes, Edmilson | SV Zschaitz | 25 | 25 | 23 | 73 | ||||||||||
M40 | Hirsch, Marcus | Döbeln | 24 | 24 | 48 | |||||||||||
M40 | Hörig, Rick | Rennschnecken Mittweida | 23 | 22 | 45 | |||||||||||
M40 | Höntzsch, René | Mügeln | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
M40 | Goldhorn, Eric | Roadrunners OZ | 15 | 17 | 32 | |||||||||||
M40 | Ueberschär, Olaf | LFV Oberholz | 25 | 25 | ||||||||||||
M40 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 24 | 24 | ||||||||||||
M40 | Winkler, Daniel | BC Hartha - Alte Herren | 23 | 23 | ||||||||||||
M40 | Küttner, Lukas | SG Dölzschen | 22 | 22 | ||||||||||||
M40 | Schwalbe, André | Erlau | 22 | 22 | ||||||||||||
M40 | Schubert, Maik | m_s_runner | 21 | 21 | ||||||||||||
M40 | Oelschlägel, Marco | Waldheim | 21 | 21 | ||||||||||||
M40 | Berger, Jack | SV Elbland Coswig-Meißen | 21 | 21 | ||||||||||||
M40 | Birnbaum, Henry | Oschatz | 20 | 20 | ||||||||||||
M40 | Busch, Thomas | ANONA | 20 | 20 | ||||||||||||
M40 | Vetter, Nils | Das Duell des Jahres | 19 | 19 | ||||||||||||
M40 | Sommer, David | Mautitz | 19 | 19 | ||||||||||||
M40 | Kern, Thomas | Döbeln | 17 | 17 | ||||||||||||
M40 | Müller, Thomas | Roadrunners OZ | 16 | 16 | ||||||||||||
M40 | Zoch, Stephan | 14 | 14 | |||||||||||||
M45 | Reiche, Steffen | Riesa | 21 | 21 | 24 | 66 | ||||||||||
M45 | Milbredt, Paul | Leipzig | 24 | 25 | 49 | |||||||||||
M45 | Michaels, Marco | Roadrunners OZ | 22 | 25 | 47 | |||||||||||
M45 | Püschel, Silvio | Hetzdorfer SV 1990 | 20 | 24 | 44 | |||||||||||
M45 | Kasper, Jens | LFV Oberholz | 19 | 20 | 39 | |||||||||||
M45 | Sternkopf, Danny | LuT Aschaffenburg | 25 | 25 | ||||||||||||
M45 | Winkler, Silvio | Kriebstein | 23 | 23 | ||||||||||||
M45 | Kitsche, Tony | Riesa | 23 | 23 | ||||||||||||
M45 | Franke, Joachim | 23 | 23 | |||||||||||||
M45 | Eschner, Mirko | Geringswalde | 22 | 22 | ||||||||||||
M45 | Kunfalvi, Jenö | Ungarn Amateure / RSG Oschatz | 22 | 22 | ||||||||||||
M45 | Berndt, Enrico | Geringswalde | 19 | 19 | ||||||||||||
M45 | Dreß, Alexander | Nischwitz gruber.de | 18 | 18 | ||||||||||||
M45 | Jahn, Peter | Roadrunners OZ | 17 | 17 | ||||||||||||
M45 | Gäbler, Andreas | Roadrunners OZ | 16 | 16 | ||||||||||||
M45 | Garbe, Giso | Roadrunners OZ | 15 | 15 | ||||||||||||
M45 | Hetke, Andreas | Roadrunners OZ | 14 | 14 | ||||||||||||
M50 | Schultz, René | Pumpenservice Großbothen | 24 | 25 | 49 | |||||||||||
M50 | Bänsch, Gerd | Laufgruppe Nossen | 18 | 23 | 41 | |||||||||||
M50 | MICHALK, MICHAEL | VTOOTV | 25 | 25 | ||||||||||||
M50 | Winkler, Daniel | Tauchsport Döbeln | 25 | 25 | ||||||||||||
M50 | Schurat, Jens | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 24 | 24 | ||||||||||||
M50 | Niese, Roger | Waldheim | 24 | 24 | ||||||||||||
M50 | Schreiber, Dirk | RLSG Leisnig | 23 | 23 | ||||||||||||
M50 | Ritter, Michael | Clennen / Leisnig | 23 | 23 | ||||||||||||
M50 | Maerz, Alexander | LG Nauberg | 22 | 22 | ||||||||||||
M50 | Perner, Mario | Altenbach grunu.de | 21 | 21 | ||||||||||||
M50 | Brand, Matthias | Hohburg Grunu.de | 20 | 20 | ||||||||||||
M50 | Rosch, Sven | Selbstläufer | 19 | 19 | ||||||||||||
M50 | Haupt, Andreas | SG Paschkowitz | 17 | 17 | ||||||||||||
M50 | Buttgereit, Heiko | TriTeam A&H Leipzig | 16 | 16 | ||||||||||||
M55 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||||
M55 | Weber, Dirk | LFV Oberholz | 24 | 23 | 47 | |||||||||||
M55 | Müller, Uwe | Leisnig | 18 | 24 | 42 | |||||||||||
M55 | Blaschke, Sven | Roadrunners OZ | 16 | 21 | 37 | |||||||||||
M55 | Becker, Heiko | Wacker Chemie Nünchritz | 24 | 24 | ||||||||||||
M55 | Müller, Jiri | LV Limbach 2000 | 23 | 23 | ||||||||||||
M55 | Sternberg, Ralf | Geringswalde | 23 | 23 | ||||||||||||
M55 | Wetzel, Uwe | Roadrunners OZ | 22 | 22 | ||||||||||||
M55 | Büdi, Karel | SC Riesa | 22 | 22 | ||||||||||||
M55 | Schreiber, Jens | Roadrunners OZ | 21 | 21 | ||||||||||||
M55 | Moosdorf, Thomas | Naundorf | 20 | 20 | ||||||||||||
M55 | Döring, Thomas | FSV Luppa | 20 | 20 | ||||||||||||
M55 | Ihle, Andreas | Roadrunners OZ | 19 | 19 | ||||||||||||
M55 | Neumann, Uwe | Roadrunners OZ | 17 | 17 | ||||||||||||
M60 | Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 20 | 21 | 19 | 60 | ||||||||||
M60 | Dewitz, Heiko | ESV Lok Döbeln | 25 | 24 | 49 | |||||||||||
M60 | Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 24 | 23 | 47 | |||||||||||
M60 | Junghanns, Mario | Döbeln | 23 | 22 | 45 | |||||||||||
M60 | Ehrlich, Steffen | Liebschützberg | 23 | 20 | 43 | |||||||||||
M60 | Hoffmann, Frank | Wurzen | 22 | 21 | 43 | |||||||||||
M60 | Dumke, Stefan | Post SV Chemnitz | 25 | 25 | ||||||||||||
M60 | Badstübner, Jens | SC DHfK Leipzig | 25 | 25 | ||||||||||||
M60 | Harmuß, Rainer | 24 | 24 | |||||||||||||
M60 | Scholz, Andreas | Geringswalde | 22 | 22 | ||||||||||||
M60 | Schmidt, Olaf | Oschatz | 21 | 21 | ||||||||||||
M60 | Stephan, Thomas | Dahlen | 18 | 18 | ||||||||||||
M65 | Schiel, Christian | Wadewitz | 24 | 24 | 25 | 73 | ||||||||||
M65 | Meier, Gerd | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
M65 | Häußler, Albrecht | LFV Oberholz | 24 | 24 | ||||||||||||
M65 | Schwitalla, Dietmar | SC Riesa | 23 | 23 | ||||||||||||
M65 | Leupold, Uwe | Heimatverein Lastau | 23 | 23 | ||||||||||||
M65 | Gerstmann, Uwe | Collm | 23 | 23 | ||||||||||||
M70 | Keßner, Christian | RSG Oschatz | 23 | 25 | 22 | 70 | ||||||||||
M70 | Degen, Günter | LC Auensee Leipzig | 22 | 23 | 21 | 66 | ||||||||||
M70 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | 25 | 24 | 49 | |||||||||||
M70 | Wittig, Günter | Wermsdorf | 24 | 23 | 47 | |||||||||||
M70 | Tietz, Hanno-Erdmann | SC DHfK Leipzig | 25 | 25 | ||||||||||||
M70 | Beyer, Hans-Jürgen | Geithainer Genussläufer | 24 | 24 | ||||||||||||
M75 | Heinicke, Wallfried | Thalheim | 24 | 25 | 24 | 73 | ||||||||||
M75 | Martick, Siegfried | SC Riesa | 25 | 25 | ||||||||||||
M75 | Zwicke, Hans-Jürgen | SC Riesa | 25 | 25 | ||||||||||||
M75 | Conrad, Rainer | Oschatz/Thalheim | 23 | 23 | ||||||||||||
M80 | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 24 | 23 | 47 | |||||||||||
M80 | Fache, Felix | LFV Oberholz | 24 | 24 |
Frauen
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Summe |
W20 | Richter, Jette | SV Chemie Nünchritz | 24 | 25 | 49 | |||||||||||
W20 | Rosch, Belina | Selbstläufer | 25 | 25 | ||||||||||||
W20 | Schneider, Lilli Marie | 25 | 25 | |||||||||||||
W20 | Döling, Vivien | SV Merkwitz | 24 | 24 | ||||||||||||
W20 | Zieger, Lara | Hohburger SV | 23 | 23 | ||||||||||||
W20 | Zieger, Nele | Hohburger SV | 22 | 22 | ||||||||||||
W20 | Riedl, Marlene | LFV Oberholz | 21 | 21 | ||||||||||||
W20 | Dudek, Jean-Frances | SPG Merkwitz / Luppa | 20 | 20 | ||||||||||||
W30 | Weidner, Aileen | FSV Luppa | 25 | 25 | ||||||||||||
W30 | Bracamonte, Kelimary | Roadrunners OZ | 24 | 24 | ||||||||||||
W35 | Krajcer, Dana | Roadrunners OZ | 25 | 25 | 24 | 74 | ||||||||||
W35 | Ackermann, Kristin | Oschatz | 23 | 25 | 48 | |||||||||||
W35 | John, Cindy | Oschatz | 24 | 24 | ||||||||||||
W35 | Heinrich, Julia | Wermsdorf | 23 | 23 | ||||||||||||
W40 | Richter Sabine | SV Chemie Nünchritz | 24 | 24 | 22 | 70 | ||||||||||
W40 | Kasper, Doreen | LFV Oberholz | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
W40 | Schwarze, Friederike | Roadrunners OZ | 23 | 25 | 48 | |||||||||||
W40 | Kuntzsch, Kerstin | Grimma | 22 | 24 | 46 | |||||||||||
W40 | Fischer, Antje | 23 | 23 | |||||||||||||
W40 | Meinel, Nicole | Oschatz | 23 | 23 | ||||||||||||
W40 | Schatzki, Karina | RSG Oschatz | 21 | 21 | ||||||||||||
W40 | Jentzsch, Yvonne | RSG Oschatz | 20 | 20 | ||||||||||||
W45 | Heyer, Ina | Chemnitz | 25 | 24 | 49 | |||||||||||
W45 | Herzig, Marika | Roadrunners OZ | 24 | 24 | 48 | |||||||||||
W45 | Rödel, Anke | Roadrunners OZ | 22 | 22 | 44 | |||||||||||
W45 | Friedrich, Sandra | LWV Geringswalde | 25 | 25 | ||||||||||||
W45 | Rommel-Oldenburger, Madeleine | Körlitz | 25 | 25 | ||||||||||||
W45 | Lehmann-Rudolph, Simone | Laaser Lauffreunde | 23 | 23 | ||||||||||||
W45 | Malgorzata, Golon | Riesa | 23 | 23 | ||||||||||||
W45 | Schramm, Manuela | Mügeln | 21 | 21 | ||||||||||||
W45 | Claus, Mareen | Heimatverein Klötitz e.V. | 21 | 21 | ||||||||||||
W50 | Wokittel, Claudia | Döbeln | 25 | 24 | 25 | 74 | ||||||||||
W50 | Kaldenhoff, Jaqueline | LV09Mittweida | 24 | 25 | 49 | |||||||||||
W50 | Schley, Diana | Roadrunners OZ | 23 | 22 | 45 | |||||||||||
W50 | Voigtländer, Anne | Roadrunners OZ | 22 | 23 | 45 | |||||||||||
W50 | Bertelmann, Kerstin | Roadrunners OZ | 19 | 21 | 40 | |||||||||||
W50 | Biedermann, Grit | ESV Lok Döbeln | 24 | 24 | ||||||||||||
W50 | Wetzel, Carmen | Roadrunners OZ | 21 | 21 | ||||||||||||
W50 | Müller, Manuela | Collmer Zecken | 20 | 20 | ||||||||||||
W50 | Ihle, Manuela | Roadrunners OZ | 20 | 20 | ||||||||||||
W50 | Haupt, Berit | SG Paschkowitz | 19 | 19 | ||||||||||||
W55 | Rose, Elfi | SG Döllnitztal Mügeln | 24 | 24 | 23 | 71 | ||||||||||
W55 | Müller, Antje | LFV Oberholz | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
W55 | Dewitz, Silke | ESV Lok Döbeln | 25 | 24 | 49 | |||||||||||
W55 | Keitel, Jenny | Roadrunners OZ | 23 | 22 | 45 | |||||||||||
W55 | Sparborth, Katrin | Sf Neukieritzsch | 23 | 23 | ||||||||||||
W55 | Starke, Beatrix | Oschatz | 22 | 22 | ||||||||||||
W55 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 21 | 21 | ||||||||||||
W55 | Spindler, Grit | Roadrunners OZ | 21 | 21 | ||||||||||||
W55 | Lauterbach, Kathrin | WSG Schwarezenberg w. | 20 | 20 | ||||||||||||
W60 | Köhler - Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 24 | 24 | 24 | 72 | ||||||||||
W60 | Fleck, Ina | SV Strauchitz 47 | 25 | 25 | ||||||||||||
W60 | Hempel, Bärbel | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | ||||||||||||
W60 | Primus, Heike | SC Riesa | 25 | 25 | ||||||||||||
W65 | Schultze, Kerstin | Roadrunners OZ | 24 | 25 | 49 | |||||||||||
W65 | Dornbusch, Ursula | RSG Oschatz | 25 | 25 | ||||||||||||
W70 | Brückner, Helgard | SC DhfK Leipzig | 25 | 25 | ||||||||||||
Schüler und Jugend
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Summe |
mJ | Kasper, Florian | LFV Oberholz | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
mJ | Rasuli, Shakur | Leipzig | 25 | 25 | ||||||||||||
mJ | Sherzai, Samullah | Dahlen | 24 | 24 | ||||||||||||
mJ | Spindler, Jannik | Roadrunners OZ | 23 | 23 | ||||||||||||
mJ | Zieger, Ole | Hohburger SV | 23 | 23 | ||||||||||||
mJ | Graf, Jonathan | Team Wadewitz | 22 | 22 | ||||||||||||
mJ | Haupt, Christian | SG Paschkowitz | 21 | 21 | ||||||||||||
mJ | Haupt, Louis | SG Paschkowitz | 20 | 20 | ||||||||||||
mJ | Neuber, Emil | Hohburger SV | 19 | 19 | ||||||||||||
mSch | Schimpke, Maxim | SV Traktor Naundorf | 24 | 25 | 25 | 74 | ||||||||||
mSch | Schomaker, Charly | Roadrunners OZ | 22 | 11 | 23 | 56 | ||||||||||
mSch | Höntzsch, Tom Michael | EWS Naundorf | 23 | 9 | 22 | 54 | ||||||||||
mSch | Valera Bracamonte, Luis Alberto | Roadrunners OZ | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
mSch | Küttner, Lennart | Dresdner SC 1898 | 25 | 25 | ||||||||||||
mSch | Hahn, Kalle | LWV Geringswalde | 24 | 24 | ||||||||||||
mSch | Berger, Julius | Lomnitzer SV | 24 | 24 | ||||||||||||
mSch | Irmscher, Til | LWV Geringswalde | 23 | 23 | ||||||||||||
mSch | Schubert, Felix | LWV Geringswalde | 22 | 22 | ||||||||||||
mSch | Stapel, Marlo | Roadrunners OZ | 21 | 21 | ||||||||||||
mSch | Müller, Eddy | LWV Geringswalde | 21 | 21 | ||||||||||||
mSch | Matschke, Raphael | Markkleeberg | 21 | 21 | ||||||||||||
mSch | Fuhrmann, Samuel | LV Mittweida 09 | 20 | 20 | ||||||||||||
mSch | Britzkow, Leon | LWV Geringswalde | 19 | 19 | ||||||||||||
mSch | Schulze, Emil | LWV Geringswalde | 18 | 18 | ||||||||||||
mSch | Fuhrmann, Theo | LV Mittweida 09 | 17 | 17 | ||||||||||||
mSch | Ahnert, Yannick | LWV Geringswalde | 16 | 16 | ||||||||||||
mSch | Donner, Titus | LV Mittweida 09 | 15 | 15 | ||||||||||||
mSch | Mettendorf, Rudi | LWV Geringswalde | 14 | 14 | ||||||||||||
mSch | Neubert, Marius | TSV Olberhau | 13 | 13 | ||||||||||||
mSch | Rumschkowski, Karl | LG Mittweida | 12 | 12 | ||||||||||||
mSch | Hermsdorf, Matteo | SV94 Geringswalde | 10 | 10 | ||||||||||||
mSch | Hörig, Tim | LWV Geringswalde | 8 | 8 | ||||||||||||
mSch | Beyer, Josia | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 7 | 7 | ||||||||||||
mSch | Steglich, Emil | LV Mittweida 09 | 6 | 6 | ||||||||||||
mSch | Fischer, Magnus | Geringswalde | 5 | 5 | ||||||||||||
mSch | Adam, Felix | LG Mittweida | 4 | 4 | ||||||||||||
wJ | Schymik, Jessica | Hetzdorfer SV 1990 | 25 | 25 | ||||||||||||
wJ | Fischer, Pia | Geringswalde | 25 | 25 | ||||||||||||
wJ | Richter, Emma | SV Chemie Nünchritz | 25 | 25 | ||||||||||||
wJ | Richter, Jette | SV Chemie Nünchritz | 24 | 24 | ||||||||||||
wJ | Fischer, Selma | Geringswalde | 24 | 24 | ||||||||||||
wJ | Schlöser, Elisabeth | Wermsdorf | 24 | 24 | ||||||||||||
wJ | Maerz, Tabea | Nauberg | 23 | 23 | ||||||||||||
wJ | Schreiber, Olivia | Luppa | 23 | 23 | ||||||||||||
wJ | Schurat, Jolina | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 22 | 22 | ||||||||||||
wJ | Müller, Leni | EWS – Naundorf | 21 | 21 | ||||||||||||
wJ | Görner, Fiona | Reitverein Calbitz | 20 | 20 | ||||||||||||
wJ | Dworak, Liz | Reitverein Calbitz | 19 | 19 | ||||||||||||
wSch | Höntzsch, Nora Gabriele | Mügeln | 25 | 25 | 24 | 74 | ||||||||||
wSch | Kasper, Ayleen | LFV Oberholz | 24 | 23 | 47 | |||||||||||
wSch | Ackermann, Edda | Oschatz | 22 | 23 | 45 | |||||||||||
wSch | Goldhorn, Victoria | Roadrunners OZ | 19 | 21 | 40 | |||||||||||
wSch | Dost, Frida | SV Neudorf | 25 | 25 | ||||||||||||
wSch | Irmscher, Carla | LWV Geringswalde | 24 | 24 | ||||||||||||
wSch | Müller, Annica | Roadrunners OZ | 23 | 23 | ||||||||||||
wSch | Teichert, Helene | Geringswalde | 22 | 22 | ||||||||||||
wSch | Bolz, Mathilda | Reitverein Calbitz | 22 | 22 | ||||||||||||
wSch | Schulze, Ida | LWV Geringswalde | 21 | 21 | ||||||||||||
wSch | Teichert, Emma | Geringswalde | 20 | 20 | ||||||||||||
wSch | Hempel, Jasmin | Geringswalde | 19 | 19 | ||||||||||||
wSch | Schmidtke, Paula | Geringswalde | 18 | 18 | ||||||||||||
wSch | Hempel, Annabell | Geringswalde | 17 | 17 | ||||||||||||
wSch | Bonse, Lea | LWV Geringswalde | 16 | 16 | ||||||||||||
wSch | Schmid, Anastasia | LV Mittweida 09 | 15 | 15 | ||||||||||||
wSch | Denzau, Matilda Lucy | LWV Geringswalde | 14 | 14 | ||||||||||||
wSch | Wagenbichler, Anna | LWV Geringswalde | 13 | 13 | ||||||||||||
wSch | Uhlemann, Mia Alice | Geringswalde | 12 | 12 | ||||||||||||
wSch | Berthold, Emily | LWV Geringswalde | 12 | 12 | ||||||||||||
wSch | Beitler, Emely | Geringswalder HV | 11 | 11 | ||||||||||||
wSch | Berndt, Hermine | Geringswalde | 10 | 10 | ||||||||||||
wSch | Hirsch, Tessa | Döbelner SC | 9 | 9 |