Gesamtwertung 2025
Liebe Lauffreunde, zur besseren Übersicht zeigen wir ab dem 4ten Lauf der Serie nur noch jene Läufer in der Gesamtübersicht an, die an mindestens drei Läufen teilgenommen haben. Solltet ihr euch trotzdem in der Tabelle vermissen, meldet euch einfach bei uns.
Männer
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
M30 | Matheus, Felix | Präbschütz | 25 | 24 | 24 | 24 | 97 | |||||||||
M30 | Valera Perez, Luis Alberto | Roadrunners OZ | 24 | 21 | 23 | 68 | ||||||||||
M35 | Zeidler, Stefan | RSG Muldental Grimma e.V | 25 | 24 | 24 | 25 | 98 | |||||||||
M35 | Fischer, Frank | Erdinger Active Team | 20 | 25 | 21 | 15 | 81 | |||||||||
M35 | Seidler, Mathias | SV Lok-Mitte Leipzig Abt. Handball | 22 | 20 | 23 | 65 | ||||||||||
M35 | Liebner, Jörg | Oschatz | 19 | 20 | 20 | 59 | ||||||||||
M40 | Gomes, Edmilson | SV Zschaitz | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 123 | ||||||||
M40 | Goldhorn, Eric | Roadrunners OZ | 15 | 17 | 11 | 23 | 66 | |||||||||
M40 | Höntzsch, René | Mügeln | 18 | 18 | 12 | 48 | ||||||||||
M45 | Reiche, Steffen | Riesa | 21 | 21 | 24 | 24 | 90 | |||||||||
M45 | Milbredt, Paul | Leipzig | 24 | 25 | 25 | 74 | ||||||||||
M45 | Michaels, Marco | Roadrunners OZ | 22 | 25 | 23 | 70 | ||||||||||
M45 | Kasper, Jens | LFV Oberholz | 19 | 20 | 21 | 60 | ||||||||||
M55 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
M55 | Müller, Uwe | Leisnig | 18 | 24 | 16 | 21 | 79 | |||||||||
M55 | Weber, Dirk | LFV Oberholz | 24 | 23 | 21 | 68 | ||||||||||
M60 | Junghanns, Mario | Döbeln | 23 | 22 | 22 | 25 | 92 | |||||||||
M60 | Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 20 | 21 | 19 | 24 | 84 | |||||||||
M65 | Schiel, Christian | Wadewitz | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 | |||||||||
M65 | Meier, Gerd | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 24 | 74 | ||||||||||
M70 | Degen, Günter | LC Auensee Leipzig | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 111 | ||||||||
M70 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | 25 | 24 | 25 | 74 | ||||||||||
M70 | Keßner, Christian | RSG Oschatz | 23 | 25 | 22 | 70 | ||||||||||
M75 | Heinicke, Wallfried | Thalheim | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 122 | ||||||||
M80 | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 25 | 25 | 24 | 74 | ||||||||||
M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 24 | 23 | 25 | 72 |
Frauen
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
W35 | Krajcer, Dana | Roadrunners OZ | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 121 | ||||||||
W35 | Ackermann, Kristin | Oschatz | 23 | 25 | 25 | 73 | ||||||||||
W40 | Richter Sabine | SV Chemie Nünchritz | 24 | 24 | 22 | 19 | 89 | |||||||||
W40 | Schwarze, Friederike | Roadrunners OZ | 23 | 25 | 25 | 73 | ||||||||||
W40 | Kasper, Doreen | LFV Oberholz | 25 | 25 | 20 | 70 | ||||||||||
W40 | Kuntzsch, Kerstin | Grimma | 22 | 24 | 18 | 64 | ||||||||||
W45 | Heyer, Ina | Chemnitz | 25 | 24 | 25 | 74 | ||||||||||
W50 | Wokittel, Claudia | Döbeln | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 124 | ||||||||
W50 | Voigtländer, Anne | Roadrunners OZ | 22 | 23 | 23 | 68 | ||||||||||
W55 | Rose, Elfi | SG Döllnitztal Mügeln | 24 | 24 | 23 | 25 | 96 | |||||||||
W55 | Müller, Antje | LFV Oberholz | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||||
W55 | Keitel, Jenny | Roadrunners OZ | 23 | 22 | 24 | 69 | ||||||||||
W60 | Köhler - Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | |||||||||
W65 | Schultze, Kerstin | Roadrunners OZ | 24 | 25 | 25 | 74 |
Schüler und Jugend
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
mJ | Kasper, Florian | LFV Oberholz | 25 | 25 | 7 | 25 | 75 | |||||||||
mSch | Schimpke, Maxim | SV Traktor Naundorf | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124 | ||||||||
mSch | Schomaker, Charly | Roadrunners OZ | 22 | 11 | 23 | 19 | 23 | 98 | ||||||||
mSch | Höntzsch, Tom Michael | EWS Naundorf | 23 | 9 | 22 | 0 | 22 | 76 | ||||||||
mSch | Valera Bracamonte, Luis Alberto | Roadrunners OZ | 20 | 20 | 17 | 57 | ||||||||||
wSch | Höntzsch, Nora Gabriele | Mügeln | 25 | 25 | 24 | 19 | 25 | 118 | ||||||||
wSch | Kasper, Ayleen | LFV Oberholz | 24 | 23 |
0 |
24 | 71 | |||||||||
wSch | Ackermann, Edda | Oschatz | 22 | 23 | 23 | 68 | ||||||||||
wSch | Goldhorn, Victoria | Roadrunners OZ | 19 | 21 | 2 | 21 | 63 |