Gesamtwertung 2022
Männer
AK | Name | Verein / Ort | 30.04. | 12.06. | 09.07. | 06.08. | 03.09. | 07.08. | 28.08. | 12.09. | 10.10. | 13.10. | Summe |
M20 | Untermann, Max | Wermsdorf | 25 | 25 | |||||||||
M30 | Schiel, Johann | 25 | 25 | ||||||||||
Liebner, Jörg | Oschatz | 24 | 24 | ||||||||||
Däberitz, Friedemann | Dresden | 23 | 23 | ||||||||||
Wittwer, Florian | Team Ansisifto | 22 | 22 | ||||||||||
M35 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 25 | 25 | |||||||||
Beyer, Norman | Geithainer Genussläufer | 24 | 24 | ||||||||||
Krusche, Dennis | Schmannewitz | 23 | 23 | ||||||||||
Bischof, Sören | Wadenbeißer Oschatz | 22 | 22 | ||||||||||
König, Ronny | 21 | 21 | |||||||||||
Przibilla, David | Collm | 20 | 20 | ||||||||||
M40 | Hirsch, Marcus | WSG Döbeln Ost | 25 | 25 | |||||||||
Noack, Alexander | Team Lotti Karotti | 24 | 24 | ||||||||||
M45 | Schultz, René | Pumpenservice Großbothen | 25 | 25 | |||||||||
Reiche, Steffen | Riesa | 24 | 24 | ||||||||||
Maerz, Alexander | LG Nauberg | 23 | 23 | ||||||||||
Haupt, Andreas | SG Paschkowitz | 22 | 22 | ||||||||||
M50 | Proske, Jan | Straßenräuber Geithain | 25 | 25 | |||||||||
Hannß, Michael | Mannschatz | 24 | 24 | ||||||||||
Weber, Dirk | Grimma | 23 | 23 | ||||||||||
Müller, Uwe | Leisnig | 22 | 22 | ||||||||||
Moosdorf, Thomas | Naundorf | ||||||||||||
M55 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 25 | 25 | |||||||||
Oehme, Rocco | LC Auensee Leipzig | 24 | 24 | ||||||||||
Badstübner, Jens | SC DHfK Leipzig | 23 | 23 | ||||||||||
Junghanns, Mario | Döbeln | 22 | 22 | ||||||||||
Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 21 | 21 | ||||||||||
M60 | Meier, Gerd | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | |||||||||
Schiel, Christian | 24 | 24 | |||||||||||
M65 | Steinicke, Wilfried | Liebschützberg | 25 | 25 | |||||||||
Gerstmann, Uwe | Collm | 24 | 24 | ||||||||||
Keßner, Christian | Radsport & Technik Schatzki | 23 | 23 | ||||||||||
Winkler, Frank | Thalheim | 22 | 22 | ||||||||||
M70 | Tietz, Hanno-Erdmann | SC DHfK Leipzig | 25 | 25 | |||||||||
Kießling, Lothar | LWF Leipzig | 24 | 24 | ||||||||||
Beyer, Hans-Jürgen | Geithainer Genussläufer | 23 | 23 | ||||||||||
M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 25 | 25 | |||||||||
Engemann, Klaus | ESV Lok Döbeln | 24 | 24 |
Frauen
AK | Name | Verein / Ort | 30.04. | 12.06. | 09.07. | 06.08. | 03.09. | 07.08. | 28.08. | 12.09. | 10.10. | 13.10. | Summe |
W40 | Richter, Sabine | SV Chemie Nünchritz | 25 | 25 | |||||||||
W45 | Proske, Cathleen | Straßenräuber Geithain | 25 | 25 | |||||||||
W50 | Müller, Antje | Grimma | 25 | 25 | |||||||||
W55 | Hempel, Bärbel | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | |||||||||
Dewitz, Silke | ESV Lok Döbeln | 24 | 24 | ||||||||||
Rose, Elfi | SG Döllnitztal Mügeln | 23 | 23 | ||||||||||
Zabell, Nadja | Luppa | 22 | 22 | ||||||||||
W60 | Schultze, Kerstin | Lonnewitz | 25 | 25 | |||||||||
W65 | Pfahl, Doris | Großböhla | 25 | 25 |
Schüler und Jugend
AK | Name | Verein / Ort | 30.04. | 12.06. | 09.07. | 06.08. | 03.09. | 04.09. | 11.09. | 11.09. | 09.10. | 12.10. | Summe |
mSch | Moosdorf, Eric | Naundorf | 25 | 25 | |||||||||
Beyer, Josia | Geithainer Genussläufer | 24 | 24 | ||||||||||
Untermann, Arthur | Wermsdorf | 23 | 23 | ||||||||||
wSch | |||||||||||||
mJ | Weber, Paolo | SV Muldental | 25 | 25 | |||||||||
Gruner, Oskar | FSV Luppa | 24 | 24 | ||||||||||
Häußler, Fabian | SV Fortschritt Oschatz | 23 | 23 | ||||||||||
wJ | Richter, Emma | SV Chemie Nünchritz | 25 | 25 | |||||||||
Maerz, Tabea | Nauberg | 24 | 24 |