Gesamtwertung 2021 Endstand
Männer
AK | Name | Verein / Ort | 07.08. | 28.08. | 12.09. | 10.10. | 13.10. | Summe |
M35 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | |
Gomes, Edmilson | SV Zschaitz | 25 | 24 | 24 | 18 | 24 | 97 | |
Beyer, Norman | Geithainer Genussläufer | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | ||
Hörig, Rick | FFW Richzenhain | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | ||
Paul, Patrick | Chemnitz | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 | |
M40 | Pönitz, Frank | SV Aufbau Waldheim | 25 | 23 | 24 | 24 | 96 | |
Hirsch, Marcus |
WSG Döbeln Ost |
25 | 25 | 25 | 75 | |||
Noack, Alexander | Team Lotti Karotti | 23 | 22 | 22 | 67 | |||
M45 | Schultz, René | Pumpenservice Großbothen | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | |
Maerz, Alexander | LG Nauberg | 20 | 23 | 16 | 21 | 80 | ||
M50 | Moosdorf, Thomas | Naundorf | 22 | 21 | 18 | 24 | 85 | |
Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 24 | 25 | 24 | 73 | |||
Proske, Jan | Straßenräuber Geithain | 23 | 25 | 25 | 73 | |||
Elsner, Mike | TSV Einheit Grimma | 20 | 23 | 21 | 64 | |||
Müller, Uwe | Leisnig | 18 | 19 | 24 | 61 | |||
M55 | Badstübner, Jens | SC DHfK Leipzig | 23 | 25 | 25 | 73 | ||
Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 25 | 24 | 21 | 70 | |||
Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 22 | 23 | 23 | 68 | |||
M60 | Meier, Gerd | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
M65 | Steinicke, Wilfried | Liebschützberg | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 100 |
Beyer, Hans-Jürgen | Geithainer Genussläufer | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | ||
Schneider, Reinhold | Rennschnecken Mittweida | 24 | 23 | 24 | 71 | |||
M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 25 | 25 | 25 | 75 |
Frauen
AK | Name | Verein / Ort | 07.08. | 28.08. | 12.09. | 10.10. | 13.10. | Summe |
W35 | Kuntzsch, Kerstin | Grimma | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | |
Richter, Sabine | SV Chemie Nünchritz | 23 | 24 | 24 | 71 | |||
W45 | Berger, Dagmar | Wendishain | 24 | 23 | 25 | 72 | ||
Proske, Cathleen | Straßenräuber Geithain | 23 | 22 | 23 | 68 | |||
W50 | Zabell, Nadja | Luppa | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 97 |
Häußler, Anita | SV Fortschritt Oschatz | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 93 |
Schüler und Jugend
AK | Name | Verein / Ort | 07.08. | 28.08. | 12.09. | 10.10. | 13.10. | Summe |
wSch | Richter, Emma | SV Chemie Nünchritz | 24 | 25 | 24 | 73 | ||
mJ | Häußler, Fabian | SV Fortschritt Oschatz | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 94 |
wJ | Maerz, Tabea | Nauberg | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 | |
Richter, Jette | SV Chemie Nünchritz | 25 | 25 | 25 | 75 |