Gesamtwertung 2020 - Endstand
Männer
AK | Name | Verein / Ort | 01.08. | 22.08. | 06.09. | 13.09. | 11.10. | 14.10. | Summe |
M20 | Schubert, Christian | TSV 92 Freiberg | 25 | - | - | - | 25 | ||
Schneider, Konrad | 1. TC Waldheim | 24 | - | - | - | 24 | |||
Ernst, Dominic | Waldheim | 23 | - | - | - | 23 | |||
M30 | Nguyen Tong, Denny | Leipzig | 25 | - | - | - | 25 | ||
Betsch, Max | Schleizer Wisente | - | - | 25 | - | 25 | |||
Stübner, Felix | Dresden | - | - | 24 | - | 24 | |||
M35 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 25 | 25 | - | - | 25 | - | 75 |
Hörig, Rick | Waldheim | 21 | 21 | - | - | 23 | - | 65 | |
Gomes, Edmilson | SV Ostrau | 24 | 24 | - | - | - | 48 | ||
Hirsch, Marcus | Döbeln | 23 | - | - | 24 | - | 47 | ||
Beyer, Norman | Geithainer Genussläufer | 22 | - | - | 22 | - | 44 | ||
Nitz, Mario | Freiberg | 23 | - | - | - | 23 | |||
Sittner, Falk | LG Ultralauf | 22 | - | - | - | 22 | |||
Paul, Patrick | Chemnitz | - | - | 21 | - | 21 | |||
Striegler, Matthias | MC Strieglinski | 20 | - | - | - | 20 | |||
John, Marcel | ESV Lok Döbeln | 20 | - | - | - | 20 | |||
Keidel Dr., Jan | SV Aufbau Waldheim | 19 | - | - | - | 19 | |||
Voss, Eric | SV Aufbau Waldheim | 18 | - | - | - | 18 | |||
M40 | Müller, Jörg | SV Rotation Göritzhain | 24 | 25 | - | - | 20 | - | 69 |
Püschel, Silvio | Hetzdorfer SV 1990 | 23 | 23 | - | - | 19 | - | 65 | |
Nitschmann, Remo | neuelaufkultur | 24 | - | - | 18 | - | 62 | ||
Zeunert, André | TSV 92 Freiberg | 25 | - | - | - | 25 | |||
Werner, Marc | LFV Oberholz | - | - | 25 | - | 25 | |||
Währisch, Sten | Dresden | - | - | 24 | - | 24 | |||
Währisch, Tilo | Dresden | - | - | 23 | - | 23 | |||
Weichhold, Gunnar | SV Döbeln 05 | 22 | - | - | - | 22 | |||
Zorn, Andreas | neuelaufkultur | - | - | 22 | - | 22 | |||
Drescher, Markus | Borna | 21 | - | - | - | 21 | |||
Engelmann, Jens | neuelaufkultur | 21 | 21 | ||||||
M45 | Niese, Roger | Waldheim | 25 | 25 | - | - | 24 | - | 74 |
Bänsch, Gerd | LG Nossen | 19 | 21 | - | - | 13 | - | 53 | |
Bunk, Andreas | neuelaufkultur | 24 | - | - | 23 | - | 47 | ||
Bauer, Heiko | Döbeln | 24 | - | - | 22 | - | 46 | ||
Maerz. Alexander | Nauberg | 22 | - | - | 18 | - | 40 | ||
Naumann, Ronny | RLSG Leisnig | 21 | - | - | 16 | - | 37 | ||
Schultz, René | Pumpens. Großbothen | - | - | 25 | - | 25 | |||
Luft, Mike | LC Auensee Leipzig | 23 | - | - | - | 23 | |||
Schuricht, Oliver | Tauchsport Döbeln | 23 | - | - | 20 | - | 43 | ||
Liebscher, René | TSV 92 Freiberg | 22 | - | - | - | 22 | |||
Jentzsch, Andre | Borna | - | - | 21 | - | 21 | |||
Michel, Dirk | LG Nossen | 20 | - | - | - | 20 | |||
Stuber, Mario | Lugau | - | - | 19 | - | 19 | |||
Winkler, Daniel | Tauchsport Döbeln | - | - | 17 | - | 17 | |||
Illgen, Patrick | Leisnig | - | - | 15 | - | 15 | |||
Haupt, Andreas | SG Paschkowitz | - | - | 14 | - | 14 | |||
M50 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 24 | 25 | - | - | 23 | - | 72 |
Oehme, Rocco | LC Auensee Leipzig | 25 | - | - | 24 | - | 49 | ||
Elsner, Mike | TSV Einheit Grimma | 22 | - | - | 21 | - | 43 | ||
Moosdorf, Thomas | Naundorf | 23 | - | - | 19 | - | 42 | ||
Müller, Uwe | Leisnig | 20 | - | - | 16 | - | 36 | ||
Krause, Lars | Nerchauer Brauhaus | - | - | 25 | - | 25 | |||
Renner, Matthias | 24 | - | - | - | 24 | ||||
Arnold, Klaus | Leipzig Marathon | 23 | - | - | - | 23 | |||
Teichmann, Jörg | LFV Oberholz | - | - | 22 | - | 22 | |||
Tesch, Andreas | Aufbau Waldheim | 21 | - | - | - | 21 | |||
Weber, Dirk | SV Eula | - | - | 20 | - | 20 | |||
Teichert, Stefan | Döbelner SV | - | - | 17 | - | 17 | |||
M55 | Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 23 | 23 | - | - | 24 | - | 70 |
Badstübner, Jens | SC DHfK Leipzig | 25 | 19 | - | - | 21 | - | 65 | |
Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 21 | 21 | - | - | 22 | - | 64 | |
Körbs, Dirk | LG Nossen | 22 | 22 | - | - | - | 44 | ||
Korn, Frank | Döbelner Anzeiger | 19 | 20 | - | - | - | 39 | ||
Knöfel, Detlef | Meißen | 25 | - | - | - | 25 | |||
Werner, Andreas | Wurzen | - | - | 25 | - | 25 | |||
Reichenbach,Ingmar | 24 | - | - | - | 24 | ||||
Hoffmann, Frank | Wurzen | 24 | - | - | - | 24 | |||
Junghanns, Mario | Döbelner SV | - | - | 23 | - | 23 | |||
Vogel, Dieter | LG Nossen | 20 | - | - | - | 20 | |||
M60 | Balzer, Frank | TSV Einheit Grimma | 24 | 24 | - | - | 23 | - | 71 |
Steinicke, Wilfried | Liebschützberg | 25 | - | - | 25 | - | 50 | ||
Winkler, Frank | Oschatz / Thalheim | 25 | - | - | - | 25 | |||
Feder, Hartmut | SC Riesa | - | - | 24 | - | 24 | |||
Hundrieser, Dieter | ESV Lok Döbeln | 23 | - | - | - | 23 | |||
M65 | Degen, Günter | LC Auensee Leipzig | 23 | 24 | - | - | 21 | - | 68 |
Jancker, Hans-Dieter | SV Elbland Coswig-M. | 25 | - | - | 25 | - | 50 | ||
Wittig, Günter | Wermsdorf | 25 | - | - | - | 25 | |||
Ihle, Steffen | Landau running | 24 | - | - | - | 24 | |||
Tietz, Hanno-Erdmann | SC DHfK Leipzig | - | - | 24 | - | 24 | |||
Zausch, Helmut | LSG | - | - | 23 | - | 23 | |||
Beyer, Hans-Jürgen | Geithainer Genussläufer | - | - | 22 | - | 22 | |||
M70 | Conrad, Rainer | Oschatz / Thalheim | 25 | 25 | - | - | - | 50 | |
Heinicke, Wallfried | Oschatz / Thalheim | 24 | - | - | 24 | - | 48 | ||
Radczinsky, Thomas | LWF Leipzig | - | - | 25 | - | 25 | |||
M75 | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 24 | 24 | - | - | 25 | - | 73 |
Hengst, Bernd | LG Nossen | 25 | 25 | - | - | - | 50 | ||
M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 25 | 25 | - | - | 25 | - | 75 |
Engemann, Klaus | ESV Lok Döbeln | 24 | - | - | - | 24 |
Frauen
AK | Name | Verein / Ort | 01.08. | 22.08. | 06.09. | 13.09. | 11.10. | 14.10. | Summe |
W20 | Hartrumpf, Lena | Turbine Leipzig | 25 | - | - | - | 25 | ||
W30 | Schneider, Franziska | Schleizer Wisente | - | - | 25 | - | 25 | ||
Claus, Isabelle | Leisnig | - | - | 24 | - | 24 | |||
W35 | Richter, Sabine | SV Chemie Nünchritz | 23 | 24 | - | - | 24 | - | 71 |
Kuntzsch, Kerstin | Tri-Sport Wurzen | 25 | - | - | - | 25 | |||
Größler, Melanie | Team läuft | 25 | - | - | - | 25 | |||
Stuber, Sandra | Lugau | - | - | 25 | - | 25 | |||
Jorks, Kristin | Turbine Leipzig | 24 | - | - | - | 24 | |||
Weigelt, Anja | Nossen | 23 | - | - | - | 23 | |||
W40 | Kühne, Bianca | LC Auensee Leipzig | 22 | 24 | - | - | 23 | - | 69 |
Naumann, Annett | RLSG Leisnig | 25 | - | - | - | 25 | |||
Schmidt, Andrea | Waldheim | 25 | - | - | - | 25 | |||
Hofmann, Manuela | Stollberg | - | - | 25 | - | 25 | |||
Reiche, Ines | Grimma | 24 | - | - | - | 24 | |||
Anders, Christina | Heartrules | - | - | 24 | - | 24 | |||
Mende, Cathleen | Meißen | 23 | - | - | - | 23 | |||
W45 | Berger, Dagmar | Wendishain | 25 | 25 | - | - | 25 | - | 75 |
Häußler, Anita | LRC-Mittelsachsen | 24 | 23 | - | - | 23 | - | 70 | |
Winkler, Kornelia | 24 | - | - | - | 24 | ||||
Wokittel, Claudia | Döbeln | - | - | 24 | - | 24 | |||
W50 | Zabell, Nadja | Luppa | 24 | 25 | - | - | - | 49 | |
Rose, Elfi | SG Döllnitztal Mügeln | 25 | - | - | - | 25 | |||
Müller, Antje | SV Eula | - | - | 25 | - | 25 | |||
Rost, Gabriele | Nietleben 09 | 24 | - | - | - | 24 | |||
Hempel, Bärbel | ESV Lok Döbeln | - | - | 24 | - | 24 | |||
Dewitz, Silke | ESV Lok Döbeln | - | - | 23 | - | 23 | |||
W55 | Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 25 | 24 | - | - | 25 | - | 74 |
Zange, Andrea | Meißen | 25 | - | - | - | 25 | |||
W60 | Schultze, Kerstin | Lonnewitz | 25 | - | - | - | 25 | ||
Flaschin, Elvira | Mi's Läuferbande | 24 | - | - | - | 24 | |||
W65 | Brückner, Helgard | SC DhfK Leipzig | 25 | 25 | - | - | - | 50 | |
W75 | Kanitz, Bärbel | WSG Döbeln Nord | 25 | - | - | - | 25 |
Schüler und Jugend
AK | Name | Verein / Ort | 01.08. | 22.08. | 06.09. | 13.09. | 11.10. | 14.10. | Summe |
M 7-13 | Weigand, Samuel | SC Potsdam | 25 | - | - | - | - | 25 | |
Werner, Elias | - | - | - | 25 | - | 25 | |||
Haupt, Louis | SG Paschkowitz | - | - | - | 24 | - | 24 | ||
Jentzsch, Ricardo | VSV 77 Borna | - | - | - | 23 | - | 23 | ||
Kaiser, Louis | Leisnig | - | - | - | 22 | - | 22 | ||
M 14-19 | Witt, Florian | SV Chemie Nünchritz | 24 | 25 | - | - | 24 | - | 73 |
Häußler, Fabian | LRC-Mittelsachsen | 21 | 24 | - | - | 23 | - | 68 | |
Naumann, Robin | RLSG Leisnig | - | - | 25 | - | 25 | |||
Conrad, Jonathan | Hohnstädter SV | 25 | - | - | - | 25 | |||
Seeger, Dennis | VfL Waldheim | 23 | - | - | - | 23 | |||
Schlesier, Rufus | VfL Waldheim | 22 | - | - | - | 22 | |||
W 7-13 | Richter, Emma | SV Chemie Nünchritz | 25 | - | - | - | - | 25 | |
Maerz, Tabea | Nauberg | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
Plänitz, Emilia | Nicollschwitz | - | - | - | 24 | - | 24 | ||
W 14-19 | Richter, Jette | SV Chemie Nünchritz | 25 | 25 | - | - | 25 | - | 75 |
Lorenz, Nadine | LSV 99 Hartha | 24 | - | - | - | 24 |