Gesamtwertung 2019
Männer
AK | Name | Verein / Ort | 17.03. | 06.04. | 27.04. | 04.05. | 12.05. | 19.05. | 03.08. | 01.09. | 06.10. | 16.10. | 31.12. | Bonus | Summe |
M20 | Untermann, Max | LRC-Mittelsachsen | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 | 22 | 21 | 2 | 142 | ||||
Ernst, Dominic | Waldheim | 20 | 23 | 22 | 23 | 25 | 113 | ||||||||
Weidner, Dominik | Ungarn Amateure | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
M30 | Krusche, Dennis | Schmannewitz | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 4 | 153 | |||
Paul, Patrick | Chemnitz | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 113 | ||||||||
Meier, Norbert | ESV Lok Döbeln | 22 | 20 | 22 | 25 | 24 | 113 | ||||||||
M35 | Gomes, Edmilson | SV Ostrau | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 25 | 22 | 6 | 156 |
Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 2 | 149 | |||||
Hirsch, Marcus | WSG Döbeln | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 4 | 145 | ||||
M40 | Niese, Roger | Waldheim | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 2 | 149 | ||||
Schultz, René | Pumpens. Großbothen | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 2 | 149 | |||||
Rost, Denny | EVE TARIES Luppa | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 6 | 147 | |||
Grett, Heiko | EVE TARIES Luppa | 16 | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 16 | 23 | 20 | 6 | 134 | |||
Detlefsen, Kay | Großsteinbach | 14 | 21 | 22 | 17 | 16 | 90 | ||||||||
Ziemer, Rico | Großsteinbach | 13 | 20 | 20 | 14 | 22 | 89 | ||||||||
Kunfalvi, Jenö | Ungarn Amateure | 15 | 22 | 21 | 17 | 75 | |||||||||
Gühne, Andreas | Mügeln | 20 | 23 | 24 | 67 | ||||||||||
Meinel, Marco | Döbeln | 22 | 20 | 18 | 60 | ||||||||||
Friedrich, Lars | Flibua Sherco-Racing | 18 | 19 | 18 | 55 | ||||||||||
M45 | Haupt, Andreas | SG Paschkowitz | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 | 6 | 147 |
Bauer, Heiko | Döbeln | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 146 | |||||||
Moosdorf, Thomas | Naundorf | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 20 | 4 | 144 | ||||
Maerz, Alexander | LG Nauberg | 19 | 21 | 22 | 18 | 18 | 22 | 16 | 22 | 21 | 19 | 6 | 133 | ||
Müller, Uwe | Leisnig | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 | 15 | 22 | 17 | 4 | 128 | ||||
Krause, Lars | Nerchauer Brauhaus | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
Bänsch, Gerd | LG Nossen | 17 | 17 | 19 | 20 | 16 | 89 | ||||||||
Meier, Stephan | Beffelrunning Hartha | 15 | 18 | 18 | 51 | ||||||||||
M50 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 6 | 156 | |
Oehme, Rocco | LC Auensee Leipzig | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 147 | |||||||
Junghanns, Mario | SV Vorwärts Döbeln | 23 | 24 | 10 | 23 | 23 | 25 | 23 | 2 | 143 | |||||
Schreiber, Jens | Oschatz | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 4 | 140 | ||||
Teichert, Stefan | Döbelner SV Vorwärts | 20 | 22 | 24 | 18 | 21 | 21 | 126 | |||||||
Stock, Detlef | Wermsdorf | 18 | 21 | 22 | 14 | 22 | 97 | ||||||||
M55 | Badstübner, Jens | SC DHfK Leipzig | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 2 | 152 | ||||
Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 6 | 144 | |||
Dewitz, Heiko | ESV Lok Döbeln | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 142 | |||||||
Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 21 | 24 | 21 | 18 | 21 | 23 | 22 | 2 | 134 | |||||
Hoffmann, Frank | Wurzen | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 123 | ||||||||
Ehrlich, Steffen | Liebschützberg | 22 | 24 | 24 | 70 | ||||||||||
M60 | Balzer, Frank | TSV Einheit Grimma | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 149 | ||||||
Winkler, Frank | Thalheim | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 20 | 2 | 145 | |||||
Hundrieser, Dieter | ESV Lok Döbeln | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 114 | ||||||||
Meier, Gerd | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 25 | 23 | 98 | |||||||||
Alexander, Frank | Döbelner SV Vorwärts | 24 | 24 | 21 | 69 | ||||||||||
M65 | Degen, Günter | LC Auensee Leipzig | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 2 | 150 | ||||
M70 | Heinicke, Wallfried | Oschatz / Thalheim | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 6 | 156 | |
Conrad, Rainer | Oschatz / Thalheim | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 120 | ||||||||
Springsguth, Uve | SG Döllnitztal Mügeln | 22 | 23 | 24 | 69 | ||||||||||
M75 | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||||
M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 2 | 152 | ||||
Engemann, Klaus | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 123 |
Frauen
AK | Name | Verein / Ort | 17.03. | 06.04. | 27.04. | 04.05. | 12.05. | 19.05. | 03.08. | 01.09. | 06.10. | 16.10. | 31.12. | Bonus | Summe |
W35 | Richter, Sabine | SC Chemie Nünchritz | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 4 | 150 | |||
Kuntzsch, Kerstin | Tri-Sport Wurzen | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 143 | |||||||
W40 | Wokittel, Claudia | Döbeln | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 2 | 151 | ||||
Rost, Antje | EVE TARIES Luppa | 21 | 23 | 22 | 19 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 145 | ||
Herzig, Marika | Mügeln | 24 | 24 | 24 | 22 | 94 | |||||||||
W45 | Niese, Annett | Waldheim | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 149 | ||||||
Berger, Dagmar | Wendishain | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 119 | ||||||||
Simon-Lehmann, Claudia | Wermsdorf | 25 | 22 | 22 | 23 | 92 | |||||||||
Martschink, Ines | Rennschnecken Mittw. | 24 | 24 | 24 | 72 | ||||||||||
W50 | Geißler, Heike | Döbeln | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 6 | 154 |
Dewitz, Silke | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 152 | |||||
Zabell, Nadja | Luppa | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | |||||||||
W55 | Hempel, Bärbel | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 | |||||||||
Schultze, Kerstin | Lonnewitz | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | |||||||||
Steinicke, Iris | Terpitz | 25 | 25 | 24 | 74 | ||||||||||
W60 | Nitzsche-Eberhardt, Dag. | neue Laufkultur | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||
Gruhne, Rosemarie | Calbitz | 25 | 25 | 24 | 74 | ||||||||||
W65 | Brückner, Helgard | SC DhfK Leipzig | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 152 | ||||
W70 | Kanitz, Bärbel | WSG Döbeln-Nord | 25 | 25 | 25 | 75 |
Schüler und Jugend
AK | Name | Verein / Ort | 17.03. | 06.04. | 27.04. | 04.05. | 12.05. | 19.05. | 03.08. | 01.09. | 06.10. | 16.10. | 31.12. | Bonus | Summe |
M 7-13 | Haupt, Louis | SG Paschkowitz | 20 | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 | 6 | 149 | ||
Häußler, Fabian | LRC-Mittelsachsen | 14 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 17 | 20 | 21 | 21 | 6 | 142 | ||
M 14-19 | Haupt, Philipp | SG Paschkowitz | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 4 | 151 | |||
Weißbach, Yannic | Mügeln | 16 | 24 | 17 | 57 | ||||||||||
W 7-13 | Richter, Emma | SV Chemie Nünchritz | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 149 | ||||||
Grett, Fiona | EVE TARIES Luppa | 23 | 12 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 4 | 145 | ||||
Maerz, Tabea | LG Nauberg | 22 | 10 | 22 | 17 | 71 | |||||||||
W 14-19 | Richter, Jette | SV Chemie Nünchritz | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | 24 | 145 | ||||||
Maerz, Lydia | LG Nauberg | 23 | 19 | 23 | 65 |